МеталлМосТорг > Продукция > Проволока
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Наименование | Диаметр | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | ||||
| о/к торговая | светл | 0,3 | 85700 | 86200 | |
| о/к торговая | светл | 0,4 | 87500 | 88000 | |
| о/к торговая | отожж | 0,5 | 90600 | 91100 | |
| о/к торговая | светл | 0,5 | 87400 | 87900 | |
| о/к торговая | отожж | 0,6 | 75900 | 76400 | |
| о/к торговая | светл | 0,6 | 72500 | 73000 | |
| о/к торговая | отожж оцинк | 0,7 | 86700 | 87200 | |
| о/к торговая | отожж | 0,7 | 58700 | 59200 | |
| о/к торговая | светл | 0,7 | 69500 | 70000 | |
| о/к торговая | отожж оцинк | 0,8 | 98500 | 99000 | |
| о/к торговая | отожж | 0,8 | 58400 | 58900 | |
| о/к торговая | светл | 0,8 | 64700 | 65200 | |
| о/к торговая | отожж | 0,9 | 55100 | 55600 | |
| о/к торговая | светл | 0,9 | 62700 | 63200 | |
| о/к торговая | отожж оцинк | 1 | 85500 | 86000 | |
| о/к торговая | отожж | 1 | 54100 | 54600 | |
| о/к торговая | светл | 1 | 57500 | 58000 | |
| о/к торговая | отожж оцинк | 1,2 | 60900 | 61400 | |
| о/к торговая | отожж | 1,2 | 47500 | 48000 | |
| о/к торговая | светл | 1,2 | 54500 | 55000 | |
| о/к торговая | отожж оцинк | 1,4 | 58500 | 59000 | |
| о/к торговая | отожж | 1,4 | 48600 | 49100 | |
| о/к торговая | светл | 1,4 | 47500 | 48000 | |
| о/к торговая | отожж оцинк | 1,6 | 48400 | 48900 | |
| о/к торговая | отожж | 1,6 | 46300 | 46800 | |
Продукт 1 - 25 из 69 1 | 2 | 3 след.




