Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Толщина | Ширина | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | |||||
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 30 | 22450 | 22950 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 35 | 29400 | 29900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 40 | 22450 | 22950 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 45 | 39400 | 39900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 50 | 21300 | 21800 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 60 | 21050 | 21550 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 70 | 30600 | 31100 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 80 | 22450 | 22950 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 100 | 25250 | 25750 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 120 | 24000 | 24500 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 10 | 150 | 27600 | 28100 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 20 | 40400 | 40900 | |
| горячекатаная | Ст45 | 12 | 25 | 38400 | 38900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 30 | 40400 | 40900 | |
| горячекатаная | Ст45 | 12 | 36 | 26400 | 26900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 40 | 17650 | 18150 | |
| горячекатаная | ст3пс/сп | 12 | 45 | 39400 | 39900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 50 | 21750 | 22250 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 60 | 26250 | 26750 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 65 | 25600 | 26100 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 70 | 35400 | 35900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 80 | 22750 | 23250 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 12 | 150 | 25600 | 26100 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 14 | 45 | 39400 | 39900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 14 | 50 | 37600 | 38100 | |
Продукт 51 - 75 из 93 пред. 1 | 2 | 3 | 4 след.




