МеталлМосТорг > Продукция > Полоса
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Толщина | Ширина | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | |||||
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 3 | 30 | 34400 | 34900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 3 | 40 | 34400 | 34900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 16 | 37400 | 37900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 20 | 22100 | 22600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 25 | 21500 | 22000 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 30 | 21500 | 22000 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 36 | 36400 | 36900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 40 | 20500 | 21000 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 45 | 33000 | 33500 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 50 | 22000 | 22500 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 60 | 24400 | 24900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 80 | 24400 | 24900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 20 | 28400 | 28900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 25 | 20800 | 21300 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 30 | 21400 | 21900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 36 | 36400 | 36900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 40 | 22500 | 23000 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 45 | 33000 | 33500 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 50 | 20800 | 21300 | |
| горячекатаная | ст3пс/сп | 5 | 60 | 21100 | 21600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 80 | 27400 | 27900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 6 | 20 | 21100 | 21600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 6 | 25 | 22400 | 22900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 6 | 30 | 21500 | 22000 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 6 | 36 | 36400 | 36900 | |
Продукт 1 - 25 из 93 1 | 2 | 3 | 4 след.




