МеталлМосТорг > Продукция > Полоса
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Толщина | Ширина | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | |||||
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 3 | 25 | 41400 | 41900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 3 | 60 | 34700 | 35200 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 10 | 45700 | 46200 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 20 | 29100 | 29600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 25 | 29600 | 30100 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 30 | 29600 | 30100 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 40 | 28200 | 28700 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 45 | 37400 | 37900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 50 | 32400 | 32900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 60 | 30100 | 30600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 4 | 80 | 32700 | 33200 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 20 | 29900 | 30400 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 25 | 29600 | 30100 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 30 | 30400 | 30900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 36 | 35100 | 35600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 40 | 30100 | 30600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 45 | 31400 | 31900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 50 | 30100 | 30600 | |
| горячекатаная | ст3пс/сп | 5 | 60 | 30100 | 30600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 70 | 37400 | 37900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 5 | 100 | 37400 | 37900 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 6 | 20 | 29100 | 29600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 6 | 25 | 34100 | 34600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 6 | 30 | 28100 | 28600 | |
| горячекатаная | Ст3пс/сп | 6 | 36 | 35700 | 36200 | |
Продукт 1 - 25 из 90 1 | 2 | 3 | 4 след.




