Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Диаметр | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | ||||
| калиброванный | Ст35 | 27 | 38500 | 39000 | |
| калиброванный | А-12 | 30 | 54700 | 55200 | |
| калиброванный | Ст10-Ст45 | 30 | 48000 | 48500 | |
| калиброванный | 40Х | 32 | 49400 | 49900 | |
| калиброванный | А-12 | 32 | 54700 | 55200 | |
| калиброванный | Ст10-Ст45 | 32 | 48000 | 48500 | |
| калиброванный | Ст20-Ст45 | 36 | 46400 | 46900 | |
| калиброванный | А-12 | 38 | 53000 | 53500 | |
| калиброванный | Ст35 | 38 | 46400 | 46900 | |
| калиброванный | 40Х | 41 | 51400 | 51900 | |
| калиброванный | А-12 | 41 | 45500 | 46000 | |
| калиброванный | Ст20-Ст45 | 41 | 46400 | 46900 | |
| калиброванный | А-12 | 46 | 53000 | 53500 | |
| калиброванный | Ст10-Ст45 | 46 | 46400 | 46900 | |
| калиброванный | 40Х | 50 | 51400 | 51900 | |
| калиброванный | А-12 | 50 | 53000 | 53500 | |
| калиброванный | Ст20-Ст45 | 50 | 46300 | 46800 | |
| калиброванный | А-12 | 55 | 53000 | 53500 | |
| калиброванный | Ст20-Ст45 | 55 | 46300 | 46800 | |
| калиброванный | А-12 | 60 | 53000 | 53500 | |
| калиброванный | Ст20 | 60 | 37100 | 37600 | |
| калиброванный | Ст35, Ст45 | 60 | 46300 | 46800 | |
Продукт 76 - 97 из 97 пред. 1 | 2 | 3 | 4




