Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.

Марка Диаметр цена за тонну
от 20 тн от 5 тн
калиброванный Ст10-Ст45 12 49600 50100
калиброванный 40Х 13 52800 53300
калиброванный А-12 13 55900 56400
калиброванный Ст10-Ст45 13 49100 49600
калиброванный 40Х 14 53600 54100
калиброванный А-12 14 55900 56400
калиброванный Ст10-Ст45 14 49100 49600
калиброванный 40Х 17 53600 54100
калиброванный А-12 17 55900 56400
калиброванный Ст10-Ст45 17 49100 49600
калиброванный 40Х 19 53600 54100
калиброванный А-12 19 55900 56400
калиброванный Ст10 19 34500 35000
калиброванный Ст20-Ст45 19 49100 49600
калиброванный А-12 21 55900 56400
калиброванный 40Х 22 53600 54100
калиброванный А-12 22 55900 56400
калиброванный Ст10-Ст45 22 49100 49600
калиброванный 40Х 24 52800 53300
калиброванный А-12 24 53500 54000
калиброванный Ст10-Ст45 24 49100 49600
калиброванный Ст35 24 34500 35000
калиброванный 40Х 27 51600 52100
калиброванный А-12 27 54700 55200
калиброванный Ст10-Ст45 27 48000 48500

Продукт 51 - 75 из 97     пред. 1 | 2 | 3 | 4 след.