МеталлМосТорг > Продукция > Шестигранник
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Диаметр | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | ||||
| конструкционный | 40Х | 12 | 42500 | 43000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 12 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 14 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | 40Х | 16 | 42500 | 43000 | |
| конструкционный | 40Х | 17 | 42500 | 43000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 17 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 19 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 22 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | 40Х | 24 | 42500 | 43000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 24 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | 30ХГСА | 26 | 20500 | 21000 | |
| конструкционный | 40Х | 27 | 42500 | 43000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 27 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | 40Х | 30 | 42500 | 43000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 30 | 39500 | 37000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 32 | 36500 | 37000 | |
| конструкционный | 40Х | 36 | 39500 | 37000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 36 | 36500 | 37000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 41 | 36500 | 37000 | |
| конструкционный | 40Х | 46 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 46 | 36500 | 37000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 52 | 36500 | 37000 | |
| конструкционный | 40Х | 55 | 39500 | 40000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 55 | 36500 | 37000 | |
| конструкционный | Ст20-Ст45 | 57 | 36500 | 37000 | |
Продукт 1 - 25 из 97 1 | 2 | 3 | 4 след.




