• Продукция
  • Лист
  •                             
  • Установить фильтр

Лист


Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.

Марка Толщина цена за тонну
от 20 тн от 5 тн
горячекатаный Ст3пс/сп 90 28850 29350
горячекатаный Ст3пс/сп 100 28850 29350
горячекатаный низколегированный 09Г2С 3 26450 26950
горячекатаный низколегированный 09Г2С 4 25950 26450
горячекатаный низколегированный 09Г2С 5 25950 26450
горячекатаный низколегированный 09Г2С 6 25950 26450
горячекатаный низколегированный 09Г2С 7 25950 26450
горячекатаный низколегированный 09Г2С 8 25950 26450
горячекатаный низколегированный 09Г2С 10 25950 26450
горячекатаный низколегированный 09Г2С 12 25950 26450
горячекатаный низколегированный 09Г2С 14 27350 27850
горячекатаный низколегированный 09Г2С 16 27350 27850
горячекатаный низколегированный 09Г2С 18 29350 29850
горячекатаный низколегированный 09Г2С 20 29350 29850
горячекатаный низколегированный 09Г2С 24 29350 29850
горячекатаный низколегированный 09Г2С 25 29850 30350
горячекатаный низколегированный 09Г2С 30 29850 30350
горячекатаный низколегированный 09Г2С 32 29850 30350
горячекатаный низколегированный 09Г2С 36 29850 30350
горячекатаный низколегированный 09Г2С 40 29850 30350
горячекатаный низколегированный 09Г2С 50 29850 30350
горячекатаный низколегированный 09Г2С 60 31350 31850
горячекатаный низколегированный 09Г2С 70 31350 31850
горячекатаный конструкционный Ст08 3 34400 34900
горячекатаный конструкционный Ст45 3 32500 33000

Продукт 26 - 50 из 121     пред. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 след.