Лист
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Толщина | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | ||||
| рифленый чечев | Ст3пс/сп | 8 | 20100 | 20600 | |
| просечно-вытяжной | Ст3пс/сп | ПВЛ-406 | 21600 | 22100 | |
| просечно-вытяжной | Ст3пс/сп | ПВЛ-408 | 21600 | 22100 | |
| просечно-вытяжной | Ст3пс/сп | ПВЛ-410 | 21600 | 22100 | |
| просечно-вытяжной | Ст3пс/сп | ПВЛ-506 | 21600 | 22100 | |
| просечно-вытяжной | Ст3пс/сп | ПВЛ-508 | 21600 | 22100 | |
| просечно-вытяжной | Ст3пс/сп | ПВЛ-510 | 21600 | 22100 | |
| просечно-вытяжной | Ст3пс/сп | ПВЛ-608 | 21600 | 22100 | |
| холоднокатаный | Ст08пс | 0,5 | 27500 | 28000 | |
| холоднокатаный | Ст08пс | 0,6 | 27000 | 27500 | |
| холоднокатаный | Ст08пс | 0,7 | 26500 | 27000 | |
| холоднокатаный | Ст08кп | 0,8 | 26500 | 27000 | |
| холоднокатаный | Ст08пс | 0,9 | 26500 | 27000 | |
| холоднокатаный | Ст08кп | 1 | 26300 | 26800 | |
| холоднокатаный | Ст08кп | 1,2 | 26300 | 26800 | |
| холоднокатаный | Ст08кп | 1,4 | 26300 | 26800 | |
| холоднокатаный | Ст08кп | 1,5 | 26300 | 26800 | |
| холоднокатаный | Ст08кп | 1,8 | 26300 | 26800 | |
| холоднокатаный | Ст08кп | 2 | 26300 | 26800 | |
| холоднокатаный | Ст08пс | 2,5 | 26300 | 26800 | |
| холоднокатаный | Ст08пс | 3 | 26300 | 26800 | |
Продукт 101 - 121 из 121 пред. 1 | 2 | 3 | 4 | 5




