Трубы
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Диаметр | Стенка | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | |||||
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 15 | 2,5 | 27250 | 27750 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 15 | 2,8 | 26250 | 26750 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 20 | 2,8 | 26250 | 26750 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 25 | 2,8 | 26250 | 26750 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 25 | 3,2 | 26000 | 25000 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 32 | 3,2 | 25750 | 26250 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 40 | 3 | 26000 | 26500 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 40 | 3,5 | 25500 | 26000 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 50 | 3 | 26000 | 26500 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 50 | 3,5 | 25500 | 26000 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 65 | 4 | 26000 | 26500 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 80 | 3.5 | 26000 | 26500 | |
| водогазопроводная | Ст3, Ст10 | ДУ 100 | 4,5 | 26000 | 26500 | |
| водогазопроводная оцинкованная | Ст3, Ст10 | ДУ 15 | 2,8 | 42250 | 42750 | |
| водогазопроводная оцинкованная | Ст3, Ст10 | ДУ 20 | 2,8 | 42250 | 42750 | |
| водогазопроводная оцинкованная | Ст3, Ст10 | ДУ 25 | 3,2 | 42250 | 42750 | |
| водогазопроводная оцинкованная | Ст3, Ст10 | ДУ 32 | 3,2 | 42250 | 42750 | |
| водогазопроводная оцинкованная | Ст3, Ст10 | ДУ 40 | 3,5 | 42250 | 42750 | |
| водогазопроводная оцинкованная | Ст3, Ст10 | ДУ 50 | 3,5 | 42250 | 42750 | |
| водогазопроводная оцинкованная | Ст3, Ст10 | ДУ 80 | 4 | 42250 | 42750 | |
| электросварная | Ст3пс/сп | 12 | 1,2 | 30300 | 30800 | |
| электросварная | Ст3пс/сп | 16 | 1 | 33500 | 34000 | |
| электросварная | Ст3пс/сп | 16 | 1,2 | 31000 | 31500 | |
| электросварная | Ст3пс/сп | 16 | 1,5 | 28800 | 29300 | |
| электросварная | Ст3пс/сп | 18 | 1 | 32300 | 32800 | |
Продукт 1 - 25 из 560 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 след.




