МеталлМосТорг > Продукция > Квадрат
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Размер | Длина | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | |||||
| горячекатаный | Ст2 | 8 | 6,0 м | 31400 | 31900 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 10 | 6,0 м | 23000 | 23500 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 10 | н/д | 22500 | 23000 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 12 | 6,0 м | 20800 | 21300 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 14 | 6,0 м | 20800 | 21300 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 14 | н/д | 20200 | 20700 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 16 | 6,0 м | 21100 | 21600 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 16 | н/д | 20200 | 20700 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 18 | 6,0 м | 21100 | 21600 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 18 | н/д | 20200 | 20700 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 20 | 6,0 м | 21100 | 21600 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 22 | 5,0-5,5 м | 21100 | 21600 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 22 | н/д | 20200 | 20700 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 25 | 3,0-6,0 м | 20200 | 20700 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 30 | 3,0-6,0 м | 20200 | 20700 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 40 | н/д | 21400 | 21900 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 50 | н/д | 21400 | 21900 | |
| горячекатаный | Ст3ПС/СП | 60 | н/д | 21400 | 21900 | |
| конструкционный | Ст45 | 15 | н/д | 22500 | 23000 | |
| конструкционный | Ст45 | 16 | н/д | 24400 | 24900 | |
| конструкционный | Ст45 | 20 | н/д | 22400 | 22900 | |
| конструкционный | Ст35 | 32 | н/д | 25400 | 25900 | |
Продукт 1 - 22 из 22




