• Продукция
  • Круг
  •                             
  • Установить фильтр

Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.

Марка Диаметр цена за тонну
от 20 тн от 5 тн
горячекатаный Ст3пс/сп 50 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 52 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 56 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 60 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 65 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 70 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 80 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 90 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 95 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 100 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 110 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 115 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 120 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 130 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 140 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 150 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 160 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 170 18100 18600
горячекатаный Ст3пс/сп 180 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 190 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 200 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 210 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 220 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 230 18600 19100
горячекатаный Ст3пс/сп 240 18600 19100

Продукт 26 - 50 из 50     пред. 1 | 2