МеталлМосТорг > Продукция > Круг
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Марка | Диаметр | цена за тонну | |||
|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | ||||
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 6 | 20000 | 20500 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 6,5 | 20000 | 20500 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп в бухтах | 8 | 19500 | 20000 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 8 | 20000 | 20500 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп в бухтах | 10 | 19500 | 20000 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 10 | 20000 | 20500 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп н/д | 12 | 19900 | 20400 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 12 | 19900 | 20400 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 14 | 19900 | 20400 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 16 | 19900 | 20400 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 18 | 19900 | 20400 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 20 | 19900 | 20400 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 22 | 19900 | 20400 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 24 | 19900 | 20400 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 25 | 19700 | 20200 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 28 | 19700 | 20200 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 30 | 19700 | 20200 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 32 | 19000 | 19500 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 34 | 18600 | 19100 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 36 | 18600 | 19100 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 38 | 18600 | 19100 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 40 | 18600 | 19100 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 42 | 18600 | 19100 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 45 | 18600 | 19100 | |
| горячекатаный | Ст3пс/сп | 48 | 18600 | 19100 | |
Продукт 1 - 25 из 50 1 | 2 след.




