Швеллер
Цены указаны в рублях с учетом НДС, на условиях 100% предоплаты. Обновление ассортимента и цен происходит регулярно по мере их изменения. Стоимость металлопродукции для каждого заказа определяется индивидуально и зависит от объема и сложности партии. Рекомендуем Вам уточнять актуальность цен и наличие продукции у своего менеджера или позвонив по контактному телефону (495) 661-67-57. Для удобства выбора товаров воспользуйтесь отбором по размеру в форме выше.
| Наименование | Марка | Размер | цена за тонну | ||
|---|---|---|---|---|---|
| от 20 тн | от 5 тн | ||||
| Ст3пс/сп | 5П | 25400 | 25900 | ||
| Ст3пс/сп | 6,5П | 25400 | 25900 | ||
| Ст3пс/сп | 8У | 24900 | 25400 | ||
| Ст3пс/сп | 8П | 24900 | 25400 | ||
| Ст3пс/сп | 10У | 24900 | 25400 | ||
| Ст3пс/сп | 10П | 24900 | 25400 | ||
| Ст3пс/сп | 12У | 25600 | 26100 | ||
| Ст3пс/сп | 12П | 25600 | 26100 | ||
| Ст3пс/сп | 14У | 25600 | 26100 | ||
| Ст3пс/сп | 14П | 25600 | 26100 | ||
| Ст3пс/сп | 16У | 25600 | 26100 | ||
| Ст3пс/сп | 16П | 25600 | 26100 | ||
| Ст3пс/сп | 18У | 25600 | 26100 | ||
| Ст3пс/сп | 18П | 25600 | 26100 | ||
| Ст3пс/сп | 20У | 27200 | 27700 | ||
| Ст3пс/сп | 20П | 27200 | 27700 | ||
| Ст3пс/сп | 22У | 28600 | 29100 | ||
| Ст3пс/сп | 22П | 28600 | 29100 | ||
| Ст3пс/сп | 24У | 28400 | 28900 | ||
| Ст3пс/сп | 24П | 28400 | 28900 | ||
| Ст3пс/сп | 27У | 28600 | 29100 | ||
| Ст3пс/сп | 30У | 29100 | 29600 | ||
| Ст3пс/сп | 40У | 35400 | 35900 | ||
| Ст09Г2С | 10У | 28200 | 28800 | ||
| Ст09Г2С | 10П | 28200 | 28800 | ||
Продукт 1 - 25 из 36 1 | 2 след.




